Piyasa Referansı
Her ülke ve işlem türü için gram fiyatının olağan aralığı: ortadaki değer, normal alt–üst sınır, dilim içi değişim ve son 30/90 gündeki yönü. Piyasa geneli medyanı 2,65 ₺/g (16 Kasım 2026, 52 dilim). Elinizdeki kahvenin bu aralığın neresinde olduğunu kıyaslar, hangi dilimin ne yöne gittiğini görürsünüz.
Her kahve türü için 'normal fiyat aralığını' verir — gramı kaç liradan kaça kadar olağan sayılır.
Örnek: Kolombiya yıkanmış için tipik aralık gramda 1,10 – 1,60 ₺ ise, 2,40 ₺'lik bir kahve aralığın belirgin üstündedir. Referans, ortalama yerine orta değerden (medyan) hesaplanır; böylece tekil uç fiyatlı lotlar tabloyu belirlemez.
| Dilim | Medyan ₺/g | Bant (p25–p75) | Değişim | Örneklem | 30g | 90g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷BrezilyaYıkanmış (Washed) | 1,68 | 1,64 – 1,73 | %5.2 | 8 | — | — |
| 🇧🇷BrezilyaNatürel (Natural) | 1,95 | 1,70 – 2,23 | %27.2 | 113 | ▲ +%0.3 | ▲ +%2.5 |
| 🇧🇷BrezilyaDeneysel / Anaerobik | 4,00 | 2,57 – 4,50 | %48.3 | 9 | ▲ +%16.6 | ▼ −%5.9 |
| 🇧🇷BrezilyaKafeinsiz | 2,50 | 2,00 – 2,92 | %36.8 | 9 | — | — |
| 🇧🇮BurundiYıkanmış (Washed) | 1,96 | 1,35 – 2,36 | %51.8 | 14 | — | — |
| 🇧🇮BurundiNatürel (Natural) | 2,96 | 2,80 – 3,20 | %13.5 | 13 | ▲ +%0.1 | ▲ +%9.6 |
| 🇧🇮BurundiDeneysel / Anaerobik | 3,54 | 3,11 – 3,70 | %16.5 | 6 | ▼ −%1.6 | — |
| 🇸🇻El SalvadorYıkanmış (Washed) | 2,20 | 1,98 – 2,58 | %27.4 | 20 | — | ▲ +%11.1 |
| 🇸🇻El SalvadorNatürel (Natural) | 2,60 | 2,18 – 2,93 | %28.9 | 20 | ▼ −%5.3 | ▼ −%2.9 |
| 🇸🇻El SalvadorDeneysel / Anaerobik | 3,00 | 2,14 – 3,29 | %38.3 | 16 | ▲ +%0.1 | ▲ +%66.7 |
| 🇮🇩EndonezyaYıkanmış (Washed) | 1,96 | 1,90 – 2,06 | %8.5 | 12 | — | — |
| 🇮🇩EndonezyaNatürel (Natural) | 3,40 | 2,83 – 4,22 | %41.2 | 15 | ▲ +%11.8 | ▲ +%11.8 |
| 🇮🇩EndonezyaHoney (Bal) | 4,10 | 3,92 – 4,76 | %20.5 | 13 | ▼ −%3.8 | ▲ +%2.5 |
| 🇮🇩EndonezyaDeneysel / Anaerobik | 3,94 | 3,39 – 3,96 | %14.5 | 10 | ▼ −%0.6 | ▼ −%5.5 |
| 🇮🇩EndonezyaWet-Hulled | 2,16 | 2,00 – 2,40 | %18.5 | 5 | — | — |
| 🇪🇹EtiyopyaYıkanmış (Washed) | 2,49 | 2,00 – 3,02 | %40.8 | 98 | ▲ +%7.3 | ▲ +%7.5 |
| 🇪🇹EtiyopyaNatürel (Natural) | 3,16 | 2,50 – 3,82 | %41.8 | 145 | ▲ +%6.8 | ▲ +%13.3 |
| 🇪🇹EtiyopyaHoney (Bal) | 3,00 | 2,83 – 3,19 | %12.2 | 15 | — | — |
| 🇪🇹EtiyopyaDeneysel / Anaerobik | 4,36 | 3,81 – 4,86 | %24.1 | 34 | — | — |
| 🇬🇹GuatemalaYıkanmış (Washed) | 2,00 | 1,80 – 2,31 | %25.4 | 54 | ▲ +%1 | ▲ +%1 |
| 🇬🇹GuatemalaNatürel (Natural) | 3,48 | 2,80 – 4,16 | %39.1 | 13 | ▲ +%3 | — |
| 🇭🇳HondurasYıkanmış (Washed) | 1,96 | 1,89 – 2,29 | %20.2 | 11 | — | — |
| 🇭🇳HondurasNatürel (Natural) | 2,75 | 2,19 – 3,12 | %33.8 | 33 | ▼ −%1.9 | ▲ +%0.7 |
| 🇭🇳HondurasHoney (Bal) | 2,15 | 1,78 – 2,76 | %45.7 | 20 | — | ▲ +%14.1 |
| 🇭🇳HondurasDeneysel / Anaerobik | 2,92 | 2,36 – 3,50 | %39.1 | 28 | ▼ −%8.4 | ▼ −%16.8 |
| 🇰🇪KenyaYıkanmış (Washed) | 2,94 | 2,11 – 3,65 | %52.6 | 74 | ▼ −%2.1 | ▲ +%9.4 |
| 🇰🇪KenyaNatürel (Natural) | 3,94 | 2,10 – 5,40 | %83.9 | 12 | ▼ −%0.1 | ▲ +%94.1 |
| 🇨🇴KolombiyaYıkanmış (Washed) | 2,72 | 1,98 – 4,20 | %81.6 | 222 | ▲ +%4.6 | ▲ +%25.9 |
| 🇨🇴KolombiyaNatürel (Natural) | 3,26 | 2,57 – 4,66 | %64.2 | 102 | ▲ +%1.7 | ▲ +%7.8 |
| 🇨🇴KolombiyaHoney (Bal) | 5,40 | 4,70 – 6,00 | %24.1 | 25 | ▲ +%8 | ▲ +%21.3 |
| 🇨🇴KolombiyaDeneysel / Anaerobik | 4,50 | 3,16 – 6,05 | %64.2 | 80 | ▼ −%7.6 | ▼ −%2.2 |
| 🇨🇴KolombiyaKafeinsiz | 2,60 | 2,16 – 2,70 | %20.8 | 21 | — | ▲ +%7.4 |
| 🇨🇷Kosta RikaYıkanmış (Washed) | 2,17 | 1,98 – 2,69 | %32.5 | 27 | ▲ +%4.1 | ▲ +%9.6 |
| 🇨🇷Kosta RikaNatürel (Natural) | 3,80 | 2,50 – 4,00 | %39.5 | 27 | ▲ +%4.1 | ▲ +%5.6 |
| 🇨🇷Kosta RikaHoney (Bal) | 2,42 | 2,18 – 2,57 | %16.1 | 16 | ▼ −%1.9 | ▼ −%5.5 |
| 🇨🇷Kosta RikaDeneysel / Anaerobik | 2,51 | 2,38 – 5,02 | %105 | 7 | ▼ −%0.1 | — |
| 🇨🇺KübaYıkanmış (Washed) | 2,60 | 1,88 – 2,60 | %27.7 | 5 | — | — |
| 🇲🇽MeksikaKafeinsiz | 2,12 | 1,99 – 2,44 | %21.2 | 18 | ▲ +%6 | ▲ +%6 |
| 🇳🇮NikaraguaYıkanmış (Washed) | 2,30 | 1,98 – 2,79 | %35.2 | 23 | — | ▲ +%16.2 |
| 🇳🇮NikaraguaNatürel (Natural) | 3,30 | 3,30 – 3,38 | %2.3 | 6 | — | — |
| 🇵🇦PanamaYıkanmış (Washed) | 2,00 | 1,85 – 4,34 | %124.5 | 6 | — | ▲ +%25 |
| 🇵🇦PanamaNatürel (Natural) | 2,20 | 1,67 – 2,40 | %33.2 | 5 | ▼ −%7.6 | — |
| 🇵🇬Papua Yeni GineYıkanmış (Washed) | 1,98 | 1,84 – 2,00 | %8.1 | 11 | — | — |
| 🇵🇪PeruYıkanmış (Washed) | 2,27 | 2,06 – 2,56 | %22 | 31 | ▲ +%0.1 | ▲ +%7.6 |
| 🇵🇪PeruNatürel (Natural) | 4,90 | 3,56 – 6,00 | %49.9 | 10 | ▼ −%18.3 | — |
| 🇷🇼RuandaYıkanmış (Washed) | 2,28 | 2,00 – 2,70 | %30.7 | 45 | — | — |
| 🇷🇼RuandaNatürel (Natural) | 2,70 | 2,60 – 3,70 | %40.7 | 13 | ▼ −%10 | ▼ −%10 |
| 🇷🇼RuandaDeneysel / Anaerobik | 3,56 | 3,20 – 3,90 | %19.7 | 19 | ▲ +%8.5 | — |
| 🇹🇿TanzanyaYıkanmış (Washed) | 2,78 | 2,23 – 3,17 | %34 | 8 | ▲ +%6.9 | ▲ +%6.9 |
| 🇺🇬UgandaYıkanmış (Washed) | 1,98 | 1,98 – 1,98 | %0 | 3 | — | — |
| VenezuelaYıkanmış (Washed) | 2,00 | 1,90 – 2,00 | %5 | 3 | — | — |
| 🇾🇪YemenNatürel (Natural) | 3,40 | 2,22 – 3,40 | %34.7 | 5 | — | — |
Medyan ve çeyrekler kullanıldığı için tekil yüksek fiyatlı lotlar (Geisha vb.) ve veri hataları dilimi bozmaz. ₺/g bandı [0,80–28,00]. En az 3 kahveli dilimler gösterilir. Değişim = (p75−p25)/medyan, dilim içi fiyat dağınıklığı. Trend: bugünün dilim medyanı ile 30 ve 90 gün önceki en yakın snapshot medyanının karşılaştırması.