Piyasa Referansı
Her ülke ve işlem türü için gram fiyatının olağan aralığı: ortadaki değer, normal alt–üst sınır, dilim içi değişim ve son 30/90 gündeki yönü. Piyasa geneli medyanı 2,60 ₺/g (21 Eylül 2026, 53 dilim). Elinizdeki kahvenin bu aralığın neresinde olduğunu kıyaslar, hangi dilimin ne yöne gittiğini görürsünüz.
Her kahve türü için 'normal fiyat aralığını' verir — gramı kaç liradan kaça kadar olağan sayılır.
Örnek: Kolombiya yıkanmış için tipik aralık gramda 1,10 – 1,60 ₺ ise, 2,40 ₺'lik bir kahve aralığın belirgin üstündedir. Referans, ortalama yerine orta değerden (medyan) hesaplanır; böylece tekil uç fiyatlı lotlar tabloyu belirlemez.
| Dilim | Medyan ₺/g | Bant (p25–p75) | Değişim | Örneklem | 30g | 90g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷BrezilyaYıkanmış (Washed) | 1,68 | 1,64 – 1,73 | %5.2 | 8 | — | — |
| 🇧🇷BrezilyaNatürel (Natural) | 1,94 | 1,74 – 2,14 | %20.9 | 103 | ▲ +%1 | ▲ +%5.4 |
| 🇧🇷BrezilyaDeneysel / Anaerobik | 2,83 | 2,59 – 4,38 | %63.2 | 10 | — | ▼ −%29.2 |
| 🇧🇷BrezilyaKafeinsiz | 2,50 | 2,38 – 2,53 | %6 | 4 | — | — |
| 🇧🇮BurundiYıkanmış (Washed) | 2,11 | 1,88 – 2,48 | %28.4 | 15 | ▲ +%7.7 | ▲ +%7.7 |
| 🇧🇮BurundiNatürel (Natural) | 2,88 | 2,61 – 3,26 | %22.5 | 14 | ▲ +%0.9 | — |
| 🇧🇮BurundiDeneysel / Anaerobik | 3,92 | 3,69 – 3,92 | %6 | 3 | — | — |
| 🇸🇻El SalvadorYıkanmış (Washed) | 2,20 | 1,98 – 2,75 | %34.9 | 22 | ▲ +%5.8 | ▲ +%11.1 |
| 🇸🇻El SalvadorNatürel (Natural) | 2,74 | 2,38 – 3,06 | %24.6 | 18 | ▲ +%1.5 | ▲ +%4.4 |
| 🇸🇻El SalvadorDeneysel / Anaerobik | 2,40 | 2,00 – 3,30 | %54.2 | 15 | ▲ +%9.1 | ▲ +%33.3 |
| 🇮🇩EndonezyaYıkanmış (Washed) | 1,96 | 1,90 – 2,06 | %8.2 | 12 | — | — |
| 🇮🇩EndonezyaNatürel (Natural) | 3,18 | 2,58 – 3,40 | %25.8 | 13 | — | ▲ +%4.6 |
| 🇮🇩EndonezyaBal (Honey) | 3,00 | 2,59 – 4,00 | %47 | 17 | ▼ −%0.8 | — |
| 🇮🇩EndonezyaDeneysel / Anaerobik | 3,96 | 3,96 – 4,60 | %16.2 | 13 | — | ▼ −%20.4 |
| 🇮🇩EndonezyaWet-Hulled | 2,52 | 2,25 – 2,70 | %17.9 | 6 | — | ▼ −%0.5 |
| 🇪🇹EtiyopyaYıkanmış (Washed) | 2,32 | 1,98 – 3,00 | %44 | 92 | ▲ +%1.2 | ▲ +%0.2 |
| 🇪🇹EtiyopyaNatürel (Natural) | 3,10 | 2,40 – 3,84 | %46.2 | 150 | ▲ +%4.5 | ▲ +%0.6 |
| 🇪🇹EtiyopyaBal (Honey) | 3,49 | 2,94 – 4,00 | %30.4 | 16 | ▼ −%5.2 | ▼ −%5.2 |
| 🇪🇹EtiyopyaDeneysel / Anaerobik | 4,36 | 3,70 – 4,72 | %23.4 | 37 | — | — |
| 🇬🇹GuatemalaYıkanmış (Washed) | 2,00 | 1,80 – 2,56 | %38 | 43 | ▼ −%5.8 | ▲ +%1 |
| 🇬🇹GuatemalaNatürel (Natural) | 3,43 | 2,80 – 3,72 | %26.8 | 10 | ▼ −%1.4 | ▲ +%1.5 |
| 🇬🇹GuatemalaDeneysel / Anaerobik | 2,30 | 2,05 – 2,51 | %19.8 | 4 | — | — |
| 🇭🇳HondurasYıkanmış (Washed) | 1,96 | 1,76 – 2,22 | %23.6 | 12 | — | ▼ −%2 |
| 🇭🇳HondurasNatürel (Natural) | 2,58 | 2,09 – 3,14 | %40.7 | 23 | ▲ +%0.9 | ▲ +%9.8 |
| 🇭🇳HondurasBal (Honey) | 2,77 | 1,88 – 2,90 | %36.8 | 13 | ▲ +%27.9 | ▼ −%2.6 |
| 🇭🇳HondurasDeneysel / Anaerobik | 3,19 | 2,36 – 3,51 | %36 | 20 | ▼ −%7.5 | — |
| 🇰🇪KenyaYıkanmış (Washed) | 2,82 | 1,98 – 3,23 | %44.2 | 56 | ▲ +%2.3 | ▼ −%2.5 |
| 🇰🇪KenyaNatürel (Natural) | 2,16 | 1,83 – 3,25 | %66.2 | 8 | ▲ +%0.1 | ▼ −%0.2 |
| 🇨🇴KolombiyaYıkanmış (Washed) | 2,58 | 1,97 – 4,19 | %85.9 | 191 | ▲ +%7.5 | ▲ +%0.6 |
| 🇨🇴KolombiyaNatürel (Natural) | 3,23 | 2,60 – 6,30 | %114.6 | 81 | ▲ +%0.5 | ▲ +%7.7 |
| 🇨🇴KolombiyaBal (Honey) | 4,60 | 3,82 – 5,25 | %31.1 | 16 | ▲ +%3.4 | ▲ +%3.4 |
| 🇨🇴KolombiyaDeneysel / Anaerobik | 4,60 | 3,30 – 6,44 | %68.3 | 75 | ▲ +%9.5 | ▼ −%3.5 |
| 🇨🇴KolombiyaKafeinsiz | 2,60 | 2,16 – 2,70 | %20.8 | 19 | — | ▼ −%3.7 |
| 🇨🇷Kosta RikaYıkanmış (Washed) | 2,00 | 1,80 – 2,56 | %38 | 25 | ▲ +%1 | — |
| 🇨🇷Kosta RikaNatürel (Natural) | 3,80 | 2,96 – 4,00 | %27.4 | 28 | ▲ +%5.6 | ▲ +%11.8 |
| 🇨🇷Kosta RikaBal (Honey) | 2,70 | 2,40 – 3,36 | %35.2 | 18 | — | ▲ +%8.5 |
| 🇨🇷Kosta RikaDeneysel / Anaerobik | 3,76 | 2,57 – 5,15 | %68.5 | 6 | — | — |
| 🇨🇺KübaYıkanmış (Washed) | 2,60 | 1,88 – 2,60 | %27.7 | 5 | — | — |
| 🇲🇽MeksikaKafeinsiz | 2,00 | 1,98 – 2,34 | %18.2 | 16 | — | ▲ +%1 |
| 🇳🇮NikaraguaYıkanmış (Washed) | 1,99 | 1,96 – 2,25 | %14.4 | 16 | — | ▲ +%0.5 |
| 🇳🇮NikaraguaNatürel (Natural) | 3,30 | 3,30 – 3,30 | %0 | 5 | — | — |
| 🇵🇦PanamaYıkanmış (Washed) | 2,00 | 1,85 – 4,34 | %124.5 | 6 | ▲ +%25 | — |
| 🇵🇦PanamaNatürel (Natural) | 2,57 | 2,26 – 2,76 | %19.4 | 8 | — | ▲ +%18.2 |
| 🇵🇬Papua Yeni GineYıkanmış (Washed) | 1,98 | 1,84 – 2,00 | %8.1 | 11 | — | — |
| 🇵🇪PeruYıkanmış (Washed) | 2,27 | 2,00 – 2,50 | %22 | 29 | ▲ +%6 | ▲ +%1.4 |
| 🇵🇪PeruNatürel (Natural) | 7,00 | 6,20 – 8,48 | %32.5 | 3 | — | — |
| 🇷🇼RuandaYıkanmış (Washed) | 2,28 | 1,96 – 2,70 | %32.5 | 37 | — | ▲ +%14.7 |
| 🇷🇼RuandaNatürel (Natural) | 3,00 | 2,60 – 4,00 | %46.7 | 12 | — | ▼ −%10.4 |
| 🇷🇼RuandaDeneysel / Anaerobik | 3,56 | 3,05 – 3,85 | %22.5 | 11 | ▲ +%1.1 | — |
| 🇹🇿TanzanyaYıkanmış (Washed) | 2,70 | 2,38 – 2,90 | %19.1 | 11 | — | ▲ +%1.9 |
| 🇺🇬UgandaYıkanmış (Washed) | 1,98 | 1,98 – 1,98 | %0 | 3 | — | — |
| VenezuelaYıkanmış (Washed) | 2,00 | 1,90 – 2,00 | %5 | 3 | — | — |
| 🇾🇪YemenNatürel (Natural) | 3,40 | 2,22 – 3,40 | %34.7 | 5 | — | — |
Medyan ve çeyrekler kullanıldığı için tekil yüksek fiyatlı lotlar (Geisha vb.) ve veri hataları dilimi bozmaz. ₺/g bandı [0,80–28,00]. En az 3 kahveli dilimler gösterilir. Değişim = (p75−p25)/medyan, dilim içi fiyat dağınıklığı. Trend: bugünün dilim medyanı ile 30 ve 90 gün önceki en yakın snapshot medyanının karşılaştırması.