Piyasa Referansı
Her ülke ve işlem türü için gram fiyatının olağan aralığı: ortadaki değer, normal alt–üst sınır, dilim içi değişim ve son 30/90 gündeki yönü. Piyasa geneli medyanı 2,46 ₺/g (21 Temmuz 2026, 54 dilim). Elinizdeki kahvenin bu aralığın neresinde olduğunu kıyaslar, hangi dilimin ne yöne gittiğini görürsünüz.
Her kahve türü için 'normal fiyat aralığını' verir — gramı kaç liradan kaça kadar olağan sayılır.
Örnek: Kolombiya yıkanmış için tipik aralık gramda 1,10 – 1,60 ₺ ise, 2,40 ₺'lik bir kahve aralığın belirgin üstündedir. Referans, ortalama yerine orta değerden (medyan) hesaplanır; böylece tekil uç fiyatlı lotlar tabloyu belirlemez.
| Dilim | Medyan ₺/g | Bant (p25–p75) | Değişim | Örneklem | 30g | 90g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷BrezilyaYıkanmış (Washed) | 1,60 | 1,20 – 1,72 | %32.5 | 9 | ▼ −%3 | — |
| 🇧🇷BrezilyaNatürel (Natural) | 1,94 | 1,71 – 2,19 | %24.9 | 102 | ▲ +%1 | — |
| 🇧🇷BrezilyaDeneysel / Anaerobik | 2,30 | 2,02 – 3,00 | %42.6 | 7 | — | — |
| 🇧🇮BurundiYıkanmış (Washed) | 1,98 | 1,96 – 2,30 | %17.2 | 13 | ▲ +%1 | — |
| 🇧🇮BurundiNatürel (Natural) | 3,01 | 2,76 – 3,50 | %24.5 | 8 | ▲ +%4.7 | — |
| ChileDeneysel / Anaerobik | 1,61 | 1,56 – 1,67 | %6.5 | 4 | — | — |
| 🇨🇳ÇinYıkanmış (Washed) | 1,56 | 1,37 – 1,78 | %26.6 | 3 | — | — |
| 🇸🇻El SalvadorYıkanmış (Washed) | 1,92 | 1,75 – 2,12 | %19.6 | 22 | ▼ −%1.8 | — |
| 🇸🇻El SalvadorNatürel (Natural) | 2,71 | 2,38 – 3,01 | %23.1 | 20 | — | — |
| 🇸🇻El SalvadorDeneysel / Anaerobik | 3,00 | 2,60 – 3,22 | %20.7 | 7 | — | — |
| 🇮🇩EndonezyaYıkanmış (Washed) | 1,96 | 1,92 – 2,44 | %26.3 | 12 | ▼ −%2 | — |
| 🇮🇩EndonezyaNatürel (Natural) | 3,38 | 3,00 – 3,96 | %28.6 | 27 | ▼ −%11.1 | — |
| 🇮🇩EndonezyaBal (Honey) | 3,22 | 2,94 – 4,00 | %32.9 | 22 | ▼ −%2.3 | — |
| 🇮🇩EndonezyaDeneysel / Anaerobik | 3,91 | 3,18 – 4,40 | %31.2 | 13 | ▲ +%2.9 | — |
| 🇮🇩EndonezyaWet-Hulled | 2,33 | 2,05 – 2,61 | %23.9 | 10 | ▼ −%0.5 | — |
| 🇪🇹EtiyopyaYıkanmış (Washed) | 2,33 | 1,98 – 2,99 | %43.3 | 123 | ▲ +%0.2 | — |
| 🇪🇹EtiyopyaNatürel (Natural) | 2,98 | 2,30 – 3,62 | %44.3 | 153 | ▼ −%2.6 | — |
| 🇪🇹EtiyopyaBal (Honey) | 3,30 | 2,50 – 4,00 | %45.5 | 21 | ▼ −%2.4 | — |
| 🇪🇹EtiyopyaDeneysel / Anaerobik | 4,72 | 3,53 – 6,13 | %54.9 | 24 | — | — |
| 🇪🇹EtiyopyaWet-Hulled | 1,32 | 1,16 – 1,58 | %32.2 | 4 | ▼ −%10.2 | — |
| 🇬🇹GuatemalaYıkanmış (Washed) | 2,00 | 1,80 – 2,46 | %33 | 41 | ▲ +%2 | — |
| 🇬🇹GuatemalaNatürel (Natural) | 2,16 | 2,12 – 3,09 | %44.7 | 6 | ▼ −%1.8 | — |
| 🇭🇳HondurasYıkanmış (Washed) | 2,42 | 1,92 – 2,81 | %36.8 | 19 | ▲ +%10 | — |
| 🇭🇳HondurasNatürel (Natural) | 2,35 | 1,94 – 2,76 | %34.9 | 21 | ▲ +%13 | — |
| 🇭🇳HondurasBal (Honey) | 2,80 | 1,88 – 2,95 | %38.2 | 9 | ▼ −%4 | — |
| 🇭🇳HondurasDeneysel / Anaerobik | 3,11 | 2,60 – 3,52 | %29.7 | 4 | — | — |
| 🇰🇪KenyaYıkanmış (Washed) | 2,62 | 1,98 – 3,23 | %47.8 | 52 | ▼ −%9 | — |
| 🇰🇪KenyaNatürel (Natural) | 2,12 | 1,90 – 2,16 | %12.3 | 9 | — | — |
| 🇨🇴KolombiyaYıkanmış (Washed) | 2,50 | 1,91 – 4,00 | %83.6 | 167 | ▼ −%4.2 | — |
| 🇨🇴KolombiyaNatürel (Natural) | 3,02 | 2,49 – 4,64 | %71.4 | 90 | ▲ +%0.7 | — |
| 🇨🇴KolombiyaBal (Honey) | 4,63 | 4,20 – 6,17 | %42.4 | 18 | ▼ −%1.1 | — |
| 🇨🇴KolombiyaDeneysel / Anaerobik | 4,22 | 3,37 – 5,62 | %53.2 | 59 | ▲ +%11.1 | — |
| 🇨🇷Kosta RikaYıkanmış (Washed) | 2,00 | 1,92 – 2,73 | %40.5 | 21 | ▼ −%23.7 | — |
| 🇨🇷Kosta RikaNatürel (Natural) | 4,00 | 2,96 – 4,60 | %41 | 29 | ▲ +%2.6 | — |
| 🇨🇷Kosta RikaBal (Honey) | 2,66 | 2,38 – 3,21 | %30.9 | 24 | ▲ +%2.3 | — |
| 🇨🇷Kosta RikaDeneysel / Anaerobik | 4,80 | 3,40 – 8,75 | %111.5 | 9 | ▼ −%23.8 | — |
| 🇲🇽MeksikaYıkanmış (Washed) | 1,80 | 1,71 – 2,60 | %49.4 | 3 | — | — |
| 🇲🇽MeksikaNatürel (Natural) | 2,08 | 2,04 – 2,12 | %3.8 | 3 | — | — |
| 🇲🇽MeksikaKafeinsiz | 1,98 | 1,98 – 2,22 | %12.1 | 7 | — | — |
| 🇳🇮NikaraguaYıkanmış (Washed) | 1,98 | 1,96 – 2,12 | %7.8 | 15 | — | — |
| 🇳🇮NikaraguaNatürel (Natural) | 3,30 | 2,63 – 3,30 | %20.5 | 6 | — | — |
| 🇵🇦PanamaYıkanmış (Washed) | 2,00 | 1,90 – 15,02 | %656 | 7 | ▼ −%21.9 | — |
| 🇵🇦PanamaNatürel (Natural) | 2,57 | 2,26 – 2,76 | %19.4 | 8 | ▲ +%18.2 | — |
| 🇵🇦PanamaDeneysel / Anaerobik | 7,20 | 5,10 – 8,10 | %41.7 | 3 | — | — |
| 🇵🇬Papua Yeni GineYıkanmış (Washed) | 1,98 | 1,86 – 1,99 | %6.3 | 8 | — | — |
| 🇵🇪PeruYıkanmış (Washed) | 2,26 | 2,00 – 2,51 | %22.6 | 28 | ▼ −%2.4 | — |
| 🇵🇪PeruNatürel (Natural) | 2,68 | 2,62 – 2,85 | %8.4 | 6 | — | — |
| 🇷🇼RuandaYıkanmış (Washed) | 2,04 | 1,95 – 2,80 | %41.7 | 33 | ▲ +%2.6 | — |
| 🇷🇼RuandaNatürel (Natural) | 3,00 | 2,60 – 3,70 | %36.7 | 13 | ▼ −%16.2 | — |
| 🇷🇼RuandaDeneysel / Anaerobik | 4,40 | 3,00 – 4,70 | %38.6 | 5 | — | — |
| 🇹🇿TanzanyaYıkanmış (Washed) | 2,70 | 2,38 – 2,90 | %19.1 | 11 | ▲ +%1.9 | — |
| 🇺🇬UgandaYıkanmış (Washed) | 1,98 | 1,80 – 1,98 | %9.1 | 5 | — | — |
| VenezuelaYıkanmış (Washed) | 2,00 | 1,90 – 2,00 | %5 | 3 | — | — |
| 🇾🇪YemenYıkanmış (Washed) | 3,40 | 3,40 – 4,75 | %39.7 | 4 | — | — |
Medyan ve çeyrekler kullanıldığı için tekil yüksek fiyatlı lotlar (Geisha vb.) ve veri hataları dilimi bozmaz. ₺/g bandı [0,80–28,00]. En az 3 kahveli dilimler gösterilir. Değişim = (p75−p25)/medyan, dilim içi fiyat dağınıklığı. Trend: bugünün dilim medyanı ile 30 ve 90 gün önceki en yakın snapshot medyanının karşılaştırması.