İstanbul Kahve Markaları
Pulp verisine göre 16 Kasım 2026 itibarıyla İstanbul merkezli 52 nitelikli kahve markası toplam 581 kahveyi stokta listeliyor; gram başına medyan fiyat 2,66 ₺/g.
Kapsam: 52 Kahve Markası, 581 stoktaki kahve. Fiyat derlemesi: 16 Kasım 2026. Şehir, kahve markasının kayıtlı merkezidir; kahveler Türkiye geneline kargo ile gönderilir — bu sayfa kafe veya ziyaret rehberi değildir. Sayımlar aynı kahvenin farklı boyları tekilleştirilerek yapılır; fiyat karşılaştırması gram başına (₺/g) yapılır ve her kahve en uygun gram fiyatlı boyuyla temsil edilir. Veriler kahve markalarının kendi sitelerinden günlük derlenir. Piyasa referansı
İstanbul Merkezli Kahve Markaları — Karşılaştırma
Stoktaki kahve sayısına göre sıralı. Sıralama bir başarı listesi değildir; katalog genişliği ile uzmanlaşma farklı tercihlerdir.
| Kahve Markası | Rafta | Medyan ₺/g | En uygun | Menşe | Ücretsiz kargo |
|---|---|---|---|---|---|
| Calibre Coffee | 21 | 3,17 ₺/g | 1,43 ₺/g | 5 | 950 ₺ |
| Coffee Department | 20 | 2,49 ₺/g | 1,62 ₺/g | 11 | 1.500 ₺ |
| Cho Coffee | 18 | 3,25 ₺/g | 1,50 ₺/g | 5 | — |
| Gourme Coffee | 17 | 2,07 ₺/g | 1,09 ₺/g | 10 | — |
| Montag Coffee | 17 | 2,27 ₺/g | 1,94 ₺/g | 4 | 1.150 ₺ |
| Null Coffee | 17 | 4,16 ₺/g | 2,12 ₺/g | 6 | — |
| Raku Roastery | 17 | 3,40 ₺/g | 2,23 ₺/g | 4 | — |
| Troika Roasting | 17 | 2,78 ₺/g | 1,50 ₺/g | 5 | 850 ₺ |
| Kafein Kültür | 16 | 2,06 ₺/g | 1,49 ₺/g | 7 | — |
| Rumo Coffee | 16 | 2,31 ₺/g | 1,69 ₺/g | 9 | 1.200 ₺ |
| Espresso Perfetto | 15 | 2,91 ₺/g | 1,77 ₺/g | 7 | — |
| Coffee Manifesto | 14 | 2,30 ₺/g | 1,76 ₺/g | 6 | — |
| Meet Lab | 14 | 8,95 ₺/g | 2,56 ₺/g | 5 | 1.250 ₺ |
| ARC Coffee | 13 | 2,77 ₺/g | 1,82 ₺/g | 5 | 1.500 ₺ |
| Spada Coffee | 13 | 2,52 ₺/g | 1,59 ₺/g | 4 | 850 ₺ |
| Williams Roastery | 13 | 4,28 ₺/g | 1,75 ₺/g | 2 | 1.000 ₺ |
| Kimma Coffee | 12 | 1,66 ₺/g | 1,40 ₺/g | 4 | 3.000 ₺ |
| Mayard Coffee | 12 | 2,13 ₺/g | 1,50 ₺/g | 6 | 1.000 ₺ |
| Noite Coffee | 12 | 2,55 ₺/g | 1,62 ₺/g | 5 | 1.250 ₺ |
| Story Coffee | 12 | 2,46 ₺/g | 2,00 ₺/g | 7 | — |
| Wemond Coffee | 12 | 2,97 ₺/g | 2,44 ₺/g | 7 | 950 ₺ |
| Whole Bean Coffee | 12 | 2,90 ₺/g | 1,62 ₺/g | 5 | 850 ₺ |
| Deal Coffee | 11 | 3,06 ₺/g | 1,94 ₺/g | 4 | — |
| Federal Coffee | 11 | 2,24 ₺/g | 1,85 ₺/g | 6 | 1.000 ₺ |
| Good Coffee Roastery | 11 | 3,56 ₺/g | 1,98 ₺/g | 5 | — |
| Kahve Fabrikası | 11 | 1,80 ₺/g | 1,80 ₺/g | 8 | 750 ₺ |
| The Roast Room | 11 | 2,36 ₺/g | 1,40 ₺/g | 6 | 750 ₺ |
| WO Coffee Roastery | 11 | 1,45 ₺/g | 1,10 ₺/g | 7 | 1.200 ₺ |
| Benesso Coffee | 10 | 4,70 ₺/g | 2,00 ₺/g | 7 | 1.000 ₺ |
| Boxx Coffee | 10 | 1,98 ₺/g | 1,44 ₺/g | 4 | — |
| Kernel Coffee | 10 | 2,97 ₺/g | 2,09 ₺/g | 4 | 1.250 ₺ |
| Parsa Coffee | 10 | 3,66 ₺/g | 1,70 ₺/g | 6 | 1.000 ₺ |
| Posa Kahve | 10 | 2,38 ₺/g | 1,65 ₺/g | 6 | 1.500 ₺ |
| Coffee Sapiens | 9 | 3,02 ₺/g | 1,76 ₺/g | 5 | — |
| Fam Coffee | 9 | 3,20 ₺/g | 1,80 ₺/g | 5 | — |
| Khaldi Coffee Roastery | 9 | 2,82 ₺/g | 1,98 ₺/g | 6 | 900 ₺ |
| Kronotrop | 9 | 4,60 ₺/g | 4,60 ₺/g | 4 | 890 ₺ |
| Orkun Üstel | 9 | 2,92 ₺/g | 2,10 ₺/g | 5 | 1.000 ₺ |
| Petra Coffee | 9 | 3,80 ₺/g | 2,15 ₺/g | 4 | 1.650 ₺ |
| Klar Coffee | 8 | 2,78 ₺/g | 2,20 ₺/g | 5 | — |
| Mornin Coffee | 8 | 2,34 ₺/g | 2,14 ₺/g | 4 | 2.500 ₺ |
| Old Java | 8 | 1,54 ₺/g | 1,28 ₺/g | 4 | — |
| Simple Co. | 8 | 2,95 ₺/g | 1,68 ₺/g | 3 | 2.000 ₺ |
| Strong Coffee Beans | 8 | 1,82 ₺/g | 1,74 ₺/g | 5 | — |
| Coffee Gutta | 7 | 2,08 ₺/g | 2,08 ₺/g | 7 | — |
| Pangea Coffee | 7 | 2,36 ₺/g | 1,40 ₺/g | 1 | — |
| Kungpow Coffee | 5 | 2,80 ₺/g | 2,65 ₺/g | 5 | — |
| MOC | 5 | 1,88 ₺/g | 1,50 ₺/g | 4 | 1.200 ₺ |
| Octagon Roastery | 5 | 4,76 ₺/g | 1,40 ₺/g | 1 | — |
| The Whirl | 5 | 2,70 ₺/g | 2,40 ₺/g | 2 | 890 ₺ |
| Clean Cup | 4 | 2,21 ₺/g | 1,53 ₺/g | 4 | — |
| BLAK | 3 | 2,06 ₺/g | 2,06 ₺/g | 3 | 1.500 ₺ |
İstanbul Rafında Menşe Dağılımı
Menşesi belirtilmiş kahveler üzerinden, en çok temsil edilen ilk 8 ülke.
İşleme Dağılımı
İstanbul Kahve Markaları — Sıkça Sorulan Sorular
İstanbul'da kaç nitelikli kahve markası var?
Pulp İstanbul merkezli 52 kahve markasını takip ediyor ve bu firmaların stokta 581 kahvesi listeleniyor. Bu sayı yalnızca kendi sitesinden çevrim içi satış yapan ve düzenli olarak derlediğimiz markaları kapsar; şehirdeki tüm kahve markalarının tamamı değildir.
İstanbul'da kahve fiyatları ne kadar?
Pulp verisine göre 16 Kasım 2026 itibarıyla İstanbul merkezli 52 nitelikli kahve markası toplam 581 kahveyi stokta listeliyor; gram başına medyan fiyat 2,66 ₺/g. Şehirdeki en uygun gram fiyatlı kahve 1,09 ₺/g. Fiyatlar derleme tarihine aittir ve markaya göre değişir.
İstanbul'da en geniş kataloğa sahip kahve markası hangisi?
Calibre Coffee, stokta 21 kahve ile İstanbul merkezli kahve markaları arasında en geniş kataloğa sahip. Katalog genişliği bir kalite göstergesi değildir; çeşitlilik ile uzmanlaşma farklı tercihlerdir.
İstanbul'daki kahve markaları en çok hangi menşeleri getiriyor?
İstanbul rafında en çok temsil edilen menşeler: Kolombiya (154), Etiyopya (85), Brezilya (44), Kenya (28), Guatemala (27).
İstanbul'daki kahvelerde hangi işleme yöntemi yaygın?
İstanbul merkezli kahve markalarının stoktaki kahvelerinde en yaygın işleme yöntemi Yıkanmış (%43,4), işlemesi belirtilmiş kahveler üzerinden.
İstanbul dışından sipariş verebilir miyim?
Evet. Buradaki şehir bilgisi kahve markasının merkezini gösterir; listelenen markaların tamamı kendi siteleri üzerinden Türkiye geneline kargo ile gönderim yapar. Kargo ücreti ve ücretsiz kargo eşiği markaya göre değişir.
İstanbul Kahve Markalarından Kahveler (581)
Stoktaki kahveler — gram fiyatına göre sıralı, ilk 48 kayıt.